產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
圣戈班Tygon LMT-55不含DEHP的實(shí)驗(yàn)室泵管全新不含鄰苯二甲酸酯的配方提供了出色的性能,突出的耐化學(xué)性,批次之間保持一致性,確保結(jié)果的可再現(xiàn)性,全型號(hào)可選.
更新時(shí)間:2024-04-15
圣戈班Tygon LMT-55不含DEHP的實(shí)驗(yàn)室泵管
全新的TYGON® LMT-55透明、柔韌、持久、抗裂,不含DEHP,為您提供所期待的良好性能。它采用一種全球認(rèn)可的替代品來取代DEHP,消除了人們對(duì)此可能有害健康的擔(dān)憂。
TYGON® LMT-55能夠用于處理實(shí)驗(yàn)室中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)無機(jī)化學(xué)物質(zhì)。 它抗氧化,無污染,而且抗?jié)B透性強(qiáng)。玻璃般光滑的內(nèi)壁有助于防止不應(yīng)有的積聚,便于清潔。管子每間隔1英尺(30.4厘米)就設(shè)置一處標(biāo)記,便于用戶進(jìn)行測量。
TYGON® LMT-55可以通過高壓miean全mie,并且由于其優(yōu)異的耐化學(xué)性,也可以通過化學(xué)或氣體(環(huán)氧乙烷)mie。
TYGON® LMT-55是專為抗彎曲疲勞和磨損而設(shè)計(jì)的。 在許多蠕動(dòng)泵應(yīng)用中,其耐久性與厲害的競爭對(duì)手相比至少為2:1。作為儀器連接、通風(fēng)、排水和其他一般實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用的管材,TYGON® LMT-55具有使用壽命出眾, 很大限度地減少了人工和更換費(fèi)用。
TYGON® LMT-55的管壁特別重, 能夠在室溫下承受真空, 在73F(23C的溫度條件下承受29.9英寸(759毫米) 汞柱的壓力以及在140F(60C的溫度條件下承受27英寸686亮米) 柱的壓力。
TYGON® LMT-55能夠抵抗大多數(shù)無機(jī)化學(xué)物質(zhì),并且可以在腐蝕性環(huán)境中使用。
特點(diǎn):
提高螺動(dòng)泵的生產(chǎn)力,其耐久性與其他透明管材相比可達(dá)2:1
抗氧化、無污染
光滑、經(jīng)過拋光的內(nèi)壁
不含BPA
提供可在室溫下保持真空的標(biāo)準(zhǔn)尺寸產(chǎn)品供用戶選擇
符合USP Class VI,ROHS認(rèn)證
典型應(yīng)用:
一般實(shí)驗(yàn)室、分析儀器 蠕動(dòng)泵、真空泵、冷凝器、培養(yǎng)箱、干燥器、氣體管線、排水管線
圣戈班Tygon LMT-55不含DEHP的實(shí)驗(yàn)室泵管訂貨信息:
型號(hào) | 內(nèi)徑 in. | 外徑 in. | 壁厚 in. | zui小彎曲半徑in. | zui大工作壓力at 73℉ | 真空度at 73℉(in. Hg) | 每卷長度(ft.) |
ALH00001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 1/8 | 80 | 29.9 | 50 |
ALH00002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 1/4 | 45 | 29.9 | 50 |
ALH02002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 1/8 | 45 | 29.9 | 100 |
ALH04002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 1/8 | 45 | 29.9 | 500 |
ALH00003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 1/8 | 75 | 29.9 | 50 |
ALH00004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 3/8 | 30 | 29.9 | 50 |
ALH02004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 3/8 | 30 | 29.9 | 100 |
ALH00005 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 1/4 | 55 | 29.9 | 50 |
ALH00006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 1/2 | 25 | 20 | 50 |
ALH04006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 1/2 | 25 | 20 | 500 |
ALH00007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 45 | 29.9 | 50 |
ALH02007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 45 | 29.9 | 100 |
ALH04007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 3/8 | 45 | 29.9 | 500 |
ALH00009 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 3/8 | 20 | 12 | 50 |
ALH00010 | 5/32 | 9./32 | 1/16 | 1/2 | 35 | 29.9 | 50 |
ALH02010 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 1/2 | 35 | 29.9 | 100 |
ALH00011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 1 | 20 | 9 | 50 |
ALH00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 5/8 | 30 | 29.9 | 50 |
ALH02012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 5/8 | 30 | 29.9 | 100 |
ALH04012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 5/8 | 30 | 29.9 | 500 |
ALH00013 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 1/2 | 40 | 29.9 | 50 |
ALH00014 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 3/8 | 55 | 29.9 | 50 |
ALH00016 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 1-5/8 | 15 | 5 | 50 |
ALH00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 1 | 25 | 20 | 50 |
ALH02017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 1 | 25 | 50 | 100 |
ALH04017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 1 | 25 | 20 | 500 |
ALH00018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 3/4 | 35 | 29.9 | 50 |
ALH00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 40 | 29.9 | 50 |
ALH02019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 40 | 29.9 | 100 |
ALH00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 1-3/8 | 20 | 13 | 50 |
ALH00023 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 1 | 30 | 29.9 | 50 |
ALH00024 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 7/8 | 35 | 29.9 | 50 |
ALH00025 | 5/16 | 5/8 | 5/32 | 3/4 | 45 | 29.9 | 50 |
ALH00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 1-1/2 | 20 | 9 | 50 |
ALH00028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 1-3/8 | 25 | 21 | 50 |
ALH00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 1-1/8 | 30 | 29.9 | 50 |
ALH00032 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 2-1/4 | 15 | 7 | 50 |
ALH00033 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 1-3/4 | 20 | 15 | 50 |
ALH00034 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 1-3/8 | 25 | 28 | 50 |
ALH00036 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 2-7/8 | 10 | 5 | 50 |
ALH00037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 2-1/4 | 20 | 12 | 50 |
ALH02037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 2-1/4 | 20 | 12 | 100 |
ALH00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 1-1/2 | 25 | 21 | 50 |
ALH00039 | 1/2 | 13/16 | 5/32 | 1-1/2 | 30 | 29.9 | 50 |
ALH00041 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 2-1/2 | 15 | 9 | 50 |
ALH00042 | 9/16 | 13/16 | 1/8 | 2 | 20 | 17 | 50 |
ALH00045 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 3 | 15 | 7 | 50 |
ALH00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 2-3/8 | 20 | 13 | 50 |
ALH00047 | 5/8 | 15/16 | 5/32 | 2 | 25 | 21 | 50 |
ALH00050 | 11/16 | 7/8 | 3/32 | 3-1/2 | 15 | 6 | 50 |
ALH00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 3-1/4 | 18 | 9 | 50 |
ALH00054 | 3/4 | 1/16 | 5/32 | 2-3/4 | 20 | 15 | 50 |
ALH00055 | 3/4 | 1-1/8 | 3/16 | 2-3/8 | 25 | 21 | 50 |
ALH00057 | 3/4 | 1-1/4 | 1/4 | 2 | 30 | 29.9 | 50 |
ALH00059 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 4-1/8 | 15 | 7 | 50 |
ALH00060 | 7/8 | 1-3/16 | 5/32 | 3-1/2 | 20 | 11 | 50 |
ALH00062 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 4-3/4 | 15 | 5 | 50 |
ALH00064 | 1 | 1-3/8 | 3/16 | 4 | 20 | 12 | 50 |
ALH00065 | 1 | 1-1/2 | 1/4 | 3 | 25 | 21 | 50 |
ALH00068 | 1-1/8 | 1-1/2 | 3/16 | 4-1/2 | 18 | 9 | 50 |
ALH00069 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/8 | 7-7/8 | 12 | 3 | 50 |
ALH00070 | 1-1/4 | 1-5/8 | 3/16 | 5-1/2 | 15 | 7 | 50 |
ALH00071 | 1-1/4 | 1-3/4 | 1/4 | 4-3/8 | 20 | 13 | 50 |
ALH00073 | 1-1/2 | 1-7/8 | 3/16 | 7-1/4 | 15 | 5 | 50 |
ALH00074 | 1-1/2 | 2 | 1/4 | 5-7/8 | 18 | 9 | 50 |
ALH00076 | 1-3/4 | 2-1/4 | 1/4 | 7-1/2 | 16 | 7 | 50 |
ALH00078 | 2 | 2-1/2 | 1/4 | 9-3/8 | 15 | 5 | 50 |
ALH05078 | 2 | 2-1/2 | 1/4 | 9-3/8 | 15 | 5 | 20 |
相關(guān)產(chǎn)品