產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 側邊過濾膜均質袋 BagFilter P;貨號 111 425 (400 毫升)
更新時間:2024-11-07
interscience 側邊過濾膜均質袋 BagFilter P
產(chǎn)品簡介:
側邊過濾膜均質袋
方便移液
貨號 111 425 (400 毫升)
貨號 111 200 (2000 毫升)
貨號 113 510 (3500 毫升)
BagFilter P 是帶有側邊無紡布過濾膜的均質袋。 均質過程瞬間完成,避免了交叉污染的風險。適用于移液器。
過濾孔隙率: < 250 微米
適用于所有實驗室均質器
多層:多層加強型復合膜
剛性和透明
interscience 側邊過濾膜均質袋 BagFilter P技術參數(shù):
型號 | BagFilter P 400 | BagFilter P 2000 | BagFilter P 3500 |
參考 | 111 425 | 111 200 | 113 510 |
理想選擇 | 用于纖維樣品 | ||
預切口便于移液 | 是 | ||
標記區(qū)域 | 是 | ||
體積標記 | 是 | ||
最大均質體積 | 400 毫升 | 2000 毫升 | 3750 毫升 |
*均質體積 | 50-300 毫升 | 400-1500 毫升 | 400-3750 毫升 |
袋子類型 | 側邊過濾袋 | ||
袋子材質 | 多層 : 多層加強型復合膜 | ||
過濾膜類型 | 側邊無紡布過濾 | ||
過濾膜孔隙率 | < 250 微米 | ||
袋子尺寸 | 190 x 300 毫米 | 250 x 380 毫米 | 380 x 600 毫米 |
伽馬射線照射強度 | 5到12 KGy | ||
平均質保期 | 25 年 | ||
耐熱和耐凍溫度 | -40°C到80°C (-40°F到176°F) | ||
符合 | ISO 7218, ISO 6887 和FDA BAM (細菌學分析手冊) | ||
批準用于食品接觸 | 法規(guī) (歐盟) N° 1935/2004 | ||
存儲 | 應儲藏在室溫干燥處,遠離潮濕及陽光直射 | ||
外箱尺寸 | 35 x 22 x 15CM | 47.5 x 28.5 x 13.5CM | 41 x 33.5 x 11CM |
毛重 | 5 千克 | 6.7 千克 | 4.2 千克 |
每包數(shù)量 | 25 | 25 | 10 |
每盒數(shù)量 | 500 | 400 | 100 |
相關產(chǎn)品