產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
interscience 高精度分配型蠕動泵 FlexiPump Pro;流速: 高達2.5 升/分鐘
更新時間:2024-11-07
interscience 高精度分配型蠕動泵 FlexiPump Pro
產(chǎn)品簡介:
FlexiPump Pro 是一款高精度的蠕動泵,可用于分裝培養(yǎng)基,瓊脂和任何類型的稀釋液。緊湊且符合人體工程學,友好的使用界面。 打印機和USB連接保證了可追溯性。
分裝模式:連續(xù)-單次分裝-多次分裝
分裝體積范圍: 50 微升 到99.9 升
流速: 高達2.5 升/分鐘
可追溯: USB, RS232, Jack 3.5 毫米
interscience 高精度分配型蠕動泵 FlexiPump Pro技術(shù)參數(shù):
型號 | FlexiPump Pro |
參考 | 562 000 |
單次分裝體積 | 50 微升至99 升 |
分裝模式 | 連續(xù) - 單次分裝 - 多次分裝 |
多次分裝模式間隔時間 | 0.1至99.9 秒可調(diào) |
Watson MarlowTM 泵頭 | 低脈動雙泵頭 |
3.2 毫米內(nèi)徑管道的分裝精度 | 9 毫升: ± 0.9 % - 18 毫升: ± 0.5 % - 225 毫升: ± 0.4 % |
配置(管套內(nèi)徑) | 3.2 毫米和6.4 毫米分裝管套 |
流速 | 3 毫升/分鐘 至2.5 升/分鐘 |
可追溯性 | USB, RS 232接口 |
接口 | USB, RS 232接口, 3.5 毫米Jack 接口 |
數(shù)據(jù)輸出 | ExcelTM, Open Office CalcTM, LIMS |
泵頭轉(zhuǎn)速 | 10至550 轉(zhuǎn)/分鐘 |
管子內(nèi)徑(可選) | 1.6 毫米 - 3.2 毫米 - 4.8 毫米 - 6.4 毫米 - 8 毫米 |
管壁厚度 | 僅1.6 毫米 |
管道材質(zhì) | 聚乙烯TTygonTM(用于泵頭)和硅膠 |
凈重 | 5.80 公斤 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 16.1 x 33.2 x 20.8 厘米 |
外箱尺寸 (寬 x 深 x 高) | 50 x 40 x 40 厘米 |
毛重 | 9.75 公斤 |
電壓和頻率 | 100-240 V~ 50-60 Hz |
保險絲 | T 2.5A L 250V 5x20 mm |
功率 | 50 W |
國際保護標志 | 31 |
全不銹鋼材質(zhì) | 是 |
質(zhì)保期 | 1年 |
符合標準 | ISO 7218和FDA BAM (細菌學分析手冊) |
標準配置:2個Watson MarlowTM 泵頭, 1套3.2 毫米內(nèi)徑分裝管套(噴嘴+ GL45 瓶連接器+過濾器+導管+管錨), 1套6.4 毫米內(nèi)徑分裝管套, 1份用戶手冊, 1根電源線,1根 USB 連接線, 1包免費均質(zhì)袋 |
相關(guān)產(chǎn)品